Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biguá | 4 | 4 | 0 | 0 | 374 | 333 | 41 | 8 |
| 2 | Goes | 4 | 3 | 0 | 1 | 375 | 347 | 28 | 7 |
| 3 | Malvín | 4 | 2 | 0 | 2 | 308 | 335 | -27 | 6 |
| 4 | Aguada | 4 | 3 | 0 | 1 | 308 | 292 | 16 | 5 |
| 5 | Urunday Universitario | 4 | 1 | 0 | 3 | 337 | 341 | -4 | 5 |
| 6 | Unión Atlética | 4 | 1 | 0 | 3 | 313 | 323 | -10 | 5 |
| 7 | Club Atenas | 4 | 1 | 0 | 3 | 282 | 324 | -42 | 5 |
| 8 | Peñarol | 2 | 2 | 0 | 0 | 192 | 155 | 37 | 4 |
| 9 | Nacional | 3 | 1 | 0 | 2 | 281 | 284 | -3 | 4 |
| 10 | Hebraica Macabi | 3 | 1 | 0 | 2 | 244 | 253 | -9 | 4 |
| 11 | Defensor Sporting | 2 | 1 | 0 | 1 | 165 | 153 | 12 | 3 |
| 12 | Larrañaga | 4 | 1 | 0 | 3 | 314 | 353 | -39 | 2 |

pba.betsson.bet.ar un sitio operado por Casino de Victoria S.A.-Betsson Malta Holding Limited UT, CUIT Nº 33-71726663-9, bajo la licencia para el desarrollo de la actividad de juego bajo la modalidad On line otorgada por Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, mediante Resolución Nº RESO-2020-795-GDEBA-IPLYCMJGM del 29 de diciembre de 2020. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Provincia de Buenos Aires.