| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Juniors | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 2 | Vélez Sarsfield | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 3 | Barracas Central | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | Gimnasia de Mendoza | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | Independiente | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | Gimnasia de La Plata | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 7 | Instituto | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 8 | Atlético Tucumán | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 9 | Banfield | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 10 | Independiente Rivadavia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 11 | Newell's Old Boys | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 12 | Huracán | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 13 | Rosario Central | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | Racing Club | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 15 | Defensa y Justicia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 16 | Estudiantes Río Cuarto | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 17 | Talleres de Córdoba | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 18 | Deportivo Riestra | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 19 | Estudiantes de La Plata | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 20 | Tigre | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 21 | Belgrano | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 22 | Lanús | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 23 | Sarmiento | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 24 | San Lorenzo | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 25 | Central Córdoba SE | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 26 | Aldosivi | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 27 | Unión de Santa Fe | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 28 | Boca Juniors | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 29 | Platense | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 30 | River Plate | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |

pba.betsson.bet.ar un sitio operado por Casino de Victoria S.A.-Betsson Malta Holding Limited UT, CUIT Nº 33-71726663-9, bajo la licencia para el desarrollo de la actividad de juego bajo la modalidad On line otorgada por Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, mediante Resolución Nº RESO-2020-795-GDEBA-IPLYCMJGM del 29 de diciembre de 2020. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Provincia de Buenos Aires.