| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levadia Tallinn | 20 | 14 | 5 | 1 | 50 | 17 | 33 | 47 |
| 2 | Flora Tallinn | 20 | 13 | 0 | 7 | 40 | 21 | 19 | 39 |
| 3 | Nomme Kalju | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 17 | 21 | 38 |
| 4 | Paide LM | 21 | 10 | 5 | 6 | 33 | 28 | 5 | 35 |
| 5 | Vaprus Parnu | 21 | 8 | 3 | 10 | 29 | 39 | -10 | 27 |
| 6 | Tammeka Tartu | 19 | 8 | 2 | 9 | 22 | 31 | -9 | 26 |
| 7 | Nomme Utd | 21 | 8 | 1 | 12 | 40 | 48 | -8 | 25 |
| 8 | Harju JK Laagri | 22 | 8 | 1 | 13 | 32 | 38 | -6 | 25 |
| 9 | Kuressaare | 22 | 6 | 3 | 13 | 22 | 36 | -14 | 21 |
| 10 | Trans Narva | 21 | 5 | 1 | 15 | 17 | 48 | -31 | 16 |

pba.betsson.bet.ar un sitio operado por Casino de Victoria S.A.-Betsson Malta Holding Limited UT, CUIT Nº 33-71726663-9, bajo la licencia para el desarrollo de la actividad de juego bajo la modalidad On line otorgada por Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, mediante Resolución Nº RESO-2020-795-GDEBA-IPLYCMJGM del 29 de diciembre de 2020. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Provincia de Buenos Aires.