| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPS | 19 | 11 | 7 | 1 | 34 | 17 | 17 | 40 |
| 2 | FC Inter Turku | 19 | 9 | 8 | 2 | 25 | 14 | 11 | 35 |
| 3 | HJK | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 23 | 6 | 31 |
| 4 | VPS | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 18 | 9 | 30 |
| 5 | AC Oulu | 19 | 9 | 3 | 7 | 22 | 22 | 0 | 30 |
| 6 | Gnistan | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 24 | 5 | 29 |
| 7 | FC Lahti | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 16 | 6 | 26 |
| 8 | TPS | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 21 | 3 | 26 |
| 9 | Ilves Tampere | 19 | 7 | 4 | 8 | 31 | 31 | 0 | 25 |
| 10 | SJK | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 29 | -5 | 18 |
| 11 | FF Jaro | 19 | 3 | 6 | 10 | 18 | 38 | -20 | 15 |
| 12 | IFK Mariehamn | 19 | 0 | 5 | 14 | 9 | 41 | -32 | 5 |

pba.betsson.bet.ar un sitio operado por Casino de Victoria S.A.-Betsson Malta Holding Limited UT, CUIT Nº 33-71726663-9, bajo la licencia para el desarrollo de la actividad de juego bajo la modalidad On line otorgada por Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, mediante Resolución Nº RESO-2020-795-GDEBA-IPLYCMJGM del 29 de diciembre de 2020. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Provincia de Buenos Aires.